Si attira l'attenzione degli investitori sul fatto che le informazioni disponibili sul presente sito Internet rivestono un carattere generale e non possono essere considerate come adeguate alle necessità o alle circostanze particolari di ogni investitore, o qualificate come raccomandazioni di investimento personalizzate oppure come consulenze in investimenti finanziari. Le informazioni riportate nel presente sito Internet sono messe a disposizione a titolo puramente informativo. SYCOMORE ASSET MANAGEMENT declina ogni responsabilità per eventuali decisioni di investimento o disinvestimento prese solo sula base delle informazioni disponibili sul presente sito Internet. Riteniamo che le informazioni fornite sul presente sito Internet siano affidabili, ma che non debbano essere considerate esaustive. SYCOMORE AM si riserva la possibilità di modificarne il contenuto a propria discrezione e senza preavviso. Se, nonostante tutta l'attenzione rivolta da SYCOMORE AM alla qualità e all'aggiornamento delle informazioni disponibili sul presente sito Internet, alcune di tali informazioni dovessero rivelarsi errate o incomplete, SYCOMORE Asset Management porrà rimedio a tale situazione nel più breve tempo possibile, declinando tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o imperfezioni constatate. È eventualmente possibile comunicarci tali incompletezze al seguente indirizzo: info@sycomore-am.com. Si ricorda agli investitori che le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. I nostri OIC non offrono alcuna garanzia di rendimento o di performance e presentano un rischio di perdita di capitale. Prima dell’adesione, leggere il Prospetto e il KIID dell'OIC, disponibili sul nostro sito Internet www.sycomore-am.com o su semplice richiesta a SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. I nostri OIC si rivolgono a tutti i sottoscrittori e possono servire di supporto a polizze vita unit-linked. L’orizzonte di investimento minimo di ogni fondo è indicato nel prospetto dell'OIC. L'importo che è opportuno investire nei nostri OIC dipende dalla propria situazione personale. Per determinarlo si deve tenere conto del proprio patrimonio personale, delle proprie necessità attuali e future ma anche della propria propensione o avversione al rischio. Si consiglia inoltre vivamente di diversificare in modo sufficiente gli investimenti per non esporli unicamente ai rischi dei nostri OIC. Gli OIC di seguito presentati sono domiciliati in Francia o in Lussemburgo e la loro commercializzazione può non essere consentita in ogni paese. L'indicazione dei paesi di registrazione figura su ogni scheda del fondo. Le quote dei nostri FCI, che appartengono ai Foreign Public Fund ai sensi della Sezione 13 dell’US Bank Holding Company Act, non sono state registrate o dichiarate presso le autorità statunitensi conformemente alla legge US Securities Act del 1933. Di conseguenza possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, sul territorio degli Stati Uniti o per conto ovvero a favore di una "US Person" ai sensi della normativa statunitense ("Regulation S"). Spetta in ogni caso all'utente del presente sito Internet garantire, in via preliminare, che la propria connessione al presente sito Internet e l’accesso alle informazioni in esso contenute non costituiscono un inadempimento o una violazione, tenuto conto della propria situazione a livello giuridico e in particolare delle leggi applicabili nel proprio paese.
Profilo
Paese
Si attira l'attenzione degli investitori sul fatto che le informazioni disponibili sul presente sito Internet rivestono un carattere generale e non possono essere considerate come adeguate alle necessità o alle circostanze particolari di ogni investitore, o qualificate come raccomandazioni di investimento personalizzate oppure come consulenze in investimenti finanziari. Le informazioni riportate nel presente sito Internet sono messe a disposizione a titolo puramente informativo. SYCOMORE ASSET MANAGEMENT declina ogni responsabilità per eventuali decisioni di investimento o disinvestimento prese solo sula base delle informazioni disponibili sul presente sito Internet. Riteniamo che le informazioni fornite sul presente sito Internet siano affidabili, ma che non debbano essere considerate esaustive. SYCOMORE AM si riserva la possibilità di modificarne il contenuto a propria discrezione e senza preavviso. Se, nonostante tutta l'attenzione rivolta da SYCOMORE AM alla qualità e all'aggiornamento delle informazioni disponibili sul presente sito Internet, alcune di tali informazioni dovessero rivelarsi errate o incomplete, SYCOMORE Asset Management porrà rimedio a tale situazione nel più breve tempo possibile, declinando tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o imperfezioni constatate. È eventualmente possibile comunicarci tali incompletezze al seguente indirizzo: info@sycomore-am.com. Si ricorda agli investitori che le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. I nostri OIC non offrono alcuna garanzia di rendimento o di performance e presentano un rischio di perdita di capitale. Prima dell’adesione, leggere il Prospetto e il KIID dell'OIC, disponibili sul nostro sito Internet www.sycomore-am.com o su semplice richiesta a SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. I nostri OIC si rivolgono a tutti i sottoscrittori e possono servire di supporto a polizze vita unit-linked. L’orizzonte di investimento minimo di ogni fondo è indicato nel prospetto dell'OIC. L'importo che è opportuno investire nei nostri OIC dipende dalla propria situazione personale. Per determinarlo si deve tenere conto del proprio patrimonio personale, delle proprie necessità attuali e future ma anche della propria propensione o avversione al rischio. Si consiglia inoltre vivamente di diversificare in modo sufficiente gli investimenti per non esporli unicamente ai rischi dei nostri OIC. Gli OIC di seguito presentati sono domiciliati in Francia o in Lussemburgo e la loro commercializzazione può non essere consentita in ogni paese. L'indicazione dei paesi di registrazione figura su ogni scheda del fondo. Le quote dei nostri FCI, che appartengono ai Foreign Public Fund ai sensi della Sezione 13 dell’US Bank Holding Company Act, non sono state registrate o dichiarate presso le autorità statunitensi conformemente alla legge US Securities Act del 1933. Di conseguenza possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, sul territorio degli Stati Uniti o per conto ovvero a favore di una "US Person" ai sensi della normativa statunitense ("Regulation S"). Spetta in ogni caso all'utente del presente sito Internet garantire, in via preliminare, che la propria connessione al presente sito Internet e l’accesso alle informazioni in esso contenute non costituiscono un inadempimento o una violazione, tenuto conto della propria situazione a livello giuridico e in particolare delle leggi applicabili nel proprio paese.
Profilo
Paese
I nostriVALORIpatrimoniali netti
Il nostro approccio mira ad essere il più trasparente possibile. Leggete qui le informazioni essenziali sui nostri fondi.
SUSTAINABLEequities
Date | Net Asset Value | 2022 Perf. | 5 year Perf. | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycomore Eurocap A FR0007065735 | 02.03.2016 | 178.38 € | -5.26% | 28.64% | > |
Sycomore Francecap A FR0007065743 | 18.05.2022 | 597.55 € | -9.65% | 7.38% | > |
Sycomore Francecap I FR0010111724 | 18.05.2022 | 642.59 € | -9.47% | 10.11% | > |
Sycomore Francecap R FR0010111732 | 18.05.2022 | 550.25 € | -9.82% | 4.75% | > |
Sycomore Eurocap I FR0010117069 | 02.03.2016 | 186.90 € | -5.20% | 31.55% | > |
Sycomore Eurocap R FR0010117077 | 02.03.2016 | 168.37 € | -5.33% | 25.65% | > |
Sycomore European Recovery I FR0010148015 | 13.10.2020 | 279.79 € | -20.99% | -15.73% | > |
Sycomore Smallcap I FR0010156802 | 31.03.2014 | 188.30 € | 10.03% | 59.63% | > |
Sycomore European Recovery A FR0010183335 | 13.10.2020 | 261.22 € | -21.30% | -17.72% | > |
Sycomore European Recovery R FR0010183343 | 13.10.2020 | 242.21 € | -21.60% | -19.64% | > |
Sycomore Sélection Midcap A FR0010376343 | 18.05.2022 | 769.11 € | -18.90% | 2.65% | > |
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368 | 18.05.2022 | 710.52 € | -19.07% | 0.15% | > |
Sycomore Sélection Responsable I FR0010971705 | 18.05.2022 | 427.46 € | -16.01% | 5.83% | > |
Sycomore Sélection Responsable RP FR0010971721 | 18.05.2022 | 381.94 € | -16.33% | 0.68% | > |
Sycomore Europeancap I FR0011166818 | 06.05.2014 | 150.70 € | 4.25% | - | > |
Sycomore Europeancap R FR0011168939 | 06.05.2014 | 147.70 € | 3.99% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable R FR0011169341 | 18.05.2022 | 385.74 € | -16.33% | 0.63% | > |
Sycomore Eurocap ID FR0011173954 | 02.03.2016 | 178.97 € | -5.20% | 31.63% | > |
Sycomore Sélection PME I FR0011707470 | 18.05.2022 | 6 430.86 € | -15.75% | 11.45% | > |
Sycomore Sélection PME R FR0011707488 | 18.05.2022 | 5 855.85 € | -16.22% | 5.27% | > |
Sycomore Sélection Responsable ID FR0012719524 | 18.05.2022 | 400.43 € | -16.01% | 2.80% | > |
Sycomore Francecap ID FR0012758720 | 18.05.2022 | 596.32 € | -9.94% | 3.30% | > |
Sycomore Sélection Responsable A FR0013076452 | 18.05.2022 | 135.56 € | -16.17% | 3.13% | > |
Sycomore Rendement Durable I LU1301026545 | 02.10.2019 | 109.93 € | 14.22% | - | > |
Sycomore Rendement Durable R LU1310167512 | 02.10.2019 | 105.92 € | 13.36% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable (Luxembourg) RC LU1440644455 | 18.05.2022 | 113.49 € | -16.33% | 0.59% | > |
Sycomore Sélection Midcap I FR0013303534 | 18.05.2022 | 93.69 € | -18.71% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable I USD H FR0013320314 | 18.05.2022 | 115.16 $ | -15.55% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable R USD H FR0013320306 | 18.05.2022 | 104.95 $ | -15.54% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable ID2 FR0013277175 | 18.05.2022 | 101.49 € | -15.89% | - | > |
Sycomore Sélection Midcap ID FR0013527983 | 18.05.2022 | 121.95 € | -18.23% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable I CHF H FR0050000993 | 18.05.2022 | 112.05 € | -16.04% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable I GBP H FR0050000985 | 18.05.2022 | 112.82 € | -15.44% | - | > |
Past performance does not guarantee future returns
THEMATICequities
Date | Net Asset Value | 2022 Perf. | 5 year Perf. | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycovest 1 A FR0000009995 | 05.04.2016 | 3 555.87 € | 0.97% | 75.06% | > |
Sycomore Shared Growth A FR0007073119 | 18.05.2022 | 413.37 € | -12.87% | 3.27% | > |
Sycomore Shared Growth I FR0010117085 | 18.05.2022 | 448.44 € | -12.70% | 6.44% | > |
Sycomore Shared Growth R FR0010117093 | 18.05.2022 | 381.20 € | -13.03% | 1.22% | > |
Allard Asia Pacific I LU0849971451 | 28.10.2016 | 1 261.57 € | 11.69% | - | > |
Sycomore Shared Growth ID FR0012758704 | 18.05.2022 | 425.06 € | -12.70% | 4.50% | > |
Sycomore Europe Eco Solutions I LU1183791281 | 18.05.2022 | 169.40 € | -11.56% | 36.32% | > |
Sycomore Europe Eco Solutions R LU1183791794 | 18.05.2022 | 160.13 € | -11.89% | 30.73% | > |
Sycomore Europe Happy @ Work I LU1301026206 | 18.05.2022 | 143.07 € | -17.82% | 12.69% | > |
Sycomore Europe Happy @ Work R LU1301026388 | 18.05.2022 | 136.08 € | -18.13% | 7.72% | > |
Synergy Emerging Markets R LU0753925675 | 24.12.2019 | 1 234.75 € | 11.00% | 18.18% | > |
Synergy Emerging Markets I LU0753925592 | 24.12.2019 | 2 610.85 € | 11.75% | 22.11% | > |
Allard Asia Pacific I USD LU1033631018 | 28.10.2016 | 1 375.00 $ | 13.63% | - | > |
Sycomore Europe Happy @ Work CS LU1786954369 | 18.05.2022 | 118.73 € | -17.82% | - | > |
Sycomore Global Education IC LU2309821630 | 18.05.2022 | 80.48 € | -15.53% | - | > |
Sycomore Global Education ID LU2309821713 | 18.05.2022 | 80.47 € | -15.53% | - | > |
Sycomore Global Education RC LU2309821804 | 18.05.2022 | 79.51 € | -15.87% | - | > |
Sycomore Global Education RD LU2309821986 | 18.05.2022 | 79.52 € | -15.87% | - | > |
Sycomore Global Education CSC LU2309822018 | 18.05.2022 | 80.42 € | -15.55% | - | > |
Sycomore Global Eco Solutions CS LU2412099389 | 18.05.2022 | 89.03 € | -12.30% | - | > |
Sycomore Global Eco Solutions FC LU2412098498 | 18.05.2022 | 891.61 € | -12.21% | - | > |
Sycomore Global Eco Solutions I USD LU2412098811 | 18.05.2022 | 82.62 € | -18.92% | - | > |
Sycomore Global Eco Solutions IC LU2412098654 | 18.05.2022 | 89.05 € | -12.29% | - | > |
Sycomore Global Eco Solutions RC LU2412098902 | 18.05.2022 | 88.67 € | -12.64% | - | > |
Sycomore Global Happy@Work CS LU2413901443 | 18.05.2022 | 84.13 € | -18.95% | - | > |
Sycomore Global Happy@Work FC LU2413890737 | 18.05.2022 | 842.55 € | -18.86% | - | > |
Sycomore Global Happy@Work I USD LU2413891545 | 18.05.2022 | 78.28 € | -25.06% | - | > |
Sycomore Global Happy@Work IC LU2413890901 | 18.05.2022 | 84.16 € | -18.93% | - | > |
Sycomore Global Happy@Work RC LU2413894051 | 18.05.2022 | 83.79 € | -19.25% | - | > |
Past performance does not guarantee future returns
FLEXIBLEstrategies
Date | Net Asset Value | 2022 Perf. | 5 year Perf. | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycomore Allocation Patrimoine R FR0007078589 | 18.05.2022 | 133.01 € | -8.53% | -3.11% | > |
Sycomore L/S Opportunities A FR0010120931 | 18.05.2022 | 354.20 € | -10.68% | -1.57% | > |
Sycomore L/S Market Neutral R FR0010231175 | 20.11.2019 | 92.21 € | -4.60% | -4.92% | > |
Sycomore L/S Opportunities R FR0010363366 | 18.05.2022 | 333.70 € | -10.84% | -3.52% | > |
Sycomore L/S Market Neutral I FR0010473876 | 20.11.2019 | 98.60 € | -4.09% | -2.36% | > |
Sycomore L/S Opportunities I FR0010473991 | 18.05.2022 | 377.98 € | -10.51% | 0.92% | > |
Sycomore Allocation Patrimoine I FR0010474015 | 18.05.2022 | 149.54 € | -8.17% | 0.59% | > |
Sycomore Partners I FR0010601898 | 18.05.2022 | 1 715.81 € | -4.72% | -0.81% | > |
Sycomore Partners R FR0010601906 | 18.05.2022 | 1 593.03 € | -4.96% | -4.15% | > |
Sycomore Partners P FR0010738120 | 18.05.2022 | 1 414.84 € | -5.20% | -7.99% | > |
Ciflex Allocation R FR0010878306 | 18.05.2022 | 88.16 € | -7.26% | -0.40% | > |
Enjeux Europe R FR0011003391 | 06.04.2021 | 151.50 € | 3.42% | 24.15% | > |
Sycomore Partners IB FR0012365013 | 18.05.2022 | 1 692.92 € | -4.56% | -1.73% | > |
Sycomore L/S Opportunities ID FR0012758761 | 18.05.2022 | 350.74 € | -11.05% | -4.06% | > |
Sycomore Partners IBD FR0012758779 | 18.05.2022 | 1 537.54 € | -4.55% | -6.75% | > |
Sycomore Allocation Patrimoine RD FR0012818227 | 18.05.2022 | 127.26 € | -8.53% | -5.87% | > |
Oxygène Patrimoine R FR0013331022 | 18.05.2022 | 97.51 € | -8.43% | - | > |
Sycomore Allocation Patrimoine R USD FR0013065604 | 18.05.2022 | 100.26 $ | -15.44% | -8.54% | > |
Sycomore Partners AD FR0013167251 | 18.05.2022 | 97.30 € | -5.02% | -7.40% | > |
Sésame P FR0011276302 | 18.05.2022 | 112.63 € | -8.15% | -2.84% | > |
Sycomore Next Generation P FR0013170933 | 22.03.2019 | 103.64 € | 2.63% | - | > |
Kaolin Opportunities R FR0013170909 | 18.05.2022 | 108.26 € | -10.97% | 2.63% | > |
Gambetta Patrimoine R FR0013220431 | 18.05.2022 | 97.08 € | -6.51% | -4.13% | > |
Sycomore Next Generation R FR0013223369 | 27.03.2019 | 98.24 € | 2.46% | - | > |
ESC Convictions R FR0013344322 | 18.05.2022 | 97.91 € | -6.73% | - | > |
DM Capital R FR0013346376 | 04.05.2022 | 88.24 € | -31.48% | - | > |
DM Capital I FR0013346384 | 04.05.2022 | 77.43 € | -31.60% | - | > |
Sycomore Allocation Patrimoine CYRUS FR0013392644 | 18.05.2022 | 101.38 € | -8.51% | - | > |
Active Allocation R FR0013404738 | 18.05.2022 | 97.77 € | -7.23% | - | > |
SP Flex Patrimoine R FR0013154499 | 18.05.2022 | 101.40 € | -9.15% | - | > |
Sophia Valeurs Internationales R FR0013402336 | 18.05.2022 | 108.49 € | -12.54% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation RD LU1973748376 | 18.05.2022 | 98.79 € | -8.48% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation RC LU1961857551 | 18.05.2022 | 98.79 € | -8.48% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation ID LU1973748020 | 18.05.2022 | 100.72 € | -8.16% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation IC LU1961857478 | 18.05.2022 | 100.48 € | -8.15% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation CSD LU1973748459 | 18.05.2022 | 100.85 € | -8.15% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation CSC LU1961857809 | 18.05.2022 | 100.85 € | -8.15% | - | > |
Horus Convictions R FR0013373859 | 18.05.2022 | 103.03 € | -12.97% | - | > |
Past performance does not guarantee future returns
CREDITcrossover SRI
Date | Net Asset Value | 2022 Perf. | 5 year Perf. | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycomore Sélection Crédit I FR0011288489 | 18.05.2022 | 124.66 € | -7.43% | -1.26% | > |
Sycomore Sélection Crédit ID FR0011288505 | 18.05.2022 | 96.33 € | -8.99% | -9.66% | > |
Sycomore Sélection Crédit R FR0011288513 | 18.05.2022 | 118.25 € | -7.62% | -4.06% | > |
Sycomore Sélection Crédit R USD FR0012950574 | 18.05.2022 | 98.70 $ | -14.60% | -9.29% | > |
Sycomore Sélection Crédit (Luxembourg) RC LU1592886094 | 18.05.2022 | 95.42 € | -7.63% | - | > |
Sycomore Sélection Crédit (Luxembourg) IC LU1592885872 | 04.05.2021 | 104.56 € | 1.29% | - | > |
Sycomore Sélection Crédit (Luxembourg) ID LU1592885955 | 18.05.2022 | 102.01 € | -7.41% | - | > |
Past performance does not guarantee future returns